صفحه اصلی
درباره سایت
فراخون مطلب
تماس
پیوندها
مدیریت سایت:نورمحمد آبیار
آرشیو ماهانه
December 2007
January 2007
December 8, 2007
نمرات آزمون میان ترم تجارت بین الملل و اقتصاد سنجی دانشجویان اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور گرگان

Scores of International Trade midterm exam
Course Time Thursday- 10:12 AM
حسینی نژاد 2.9 غیا ث موسوی 2.2 موسوی 3.1
جعفری 3.25 زارعیان 1.65 محمدیان 3.65
طهماسبی 2.2 میر 1.85 فیض بخش 2.55
نوائی 1.4 عسگری 3 حسینی 3.3
بشارتده 1.2 شهریاری 1.85 گرگانی 4.75
فضلعلی 3.85 اسلامی 2.85 یوسفی 3.3
دوستعلی 2.9 نیازی 2.9 پسرکلو 2.4
علیزادگان 3.6 اکبرپور 3.75 عباسی 2.6
گرشاسبی 2.6 کر 2.15 معلمیان 4.1
ملک نیا 2.45 پربین 2.45 قاسمی 3.65
صابری 2.2 جاوید 2.6 شیخ 3.3
گری 4.65 رمضانقربانی 4 لشگربلوکی 0.75

Scores of Econometrics midterm exam
Course Time Thursday- 8:10AM
مسلمی 0.8 بشارتده 0.85 جعفری 2.15
علیزادگان 1.75 پربین 2.05 شیخ 4
رضائی 1.5 معلمیان 2.55 نظری 3.2
گرگانی 5.25 موسوی 2.35 احیائی 3.05
زارعیان 0.55 رمضانقربانی 1.6 پاراج 1.1
گری 3.1 احمدی 2.65
دوستعلی 1.35 حسینی نوکنده 2.7
نوائی 0.4 عسگری 3.35


 
January 19, 2007
سایتهای مرتبط

رستاک دریچه ای به اندیشه اقتصاد آزاد